Цельные сваи
Цельная свая выпускается на нашем предприятии по ГОСТ 19804-2012, серии 1,011,1-10, выпуск 1 «Сваи цельные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой».
- НазваниеСечение, ммДлина, ммОбъём, м³Масса, тнМарка бетонаЦена, руб
Железобетонные цельные сваи АО «Спецпромстрой» поставлял на следующие объекты г. Н.Новгорода и Нижегородской области:
ЖК «Цветы», ЖК «Облака», ЖК «Маленькая Страна», ЖК «Академический», ЖК «Москва-Град», ЖК «Красная Поляна», АО «Выксунский металлургический завод» (реконструкция) и др.
Пример маркировки цельных железобетонных свай:
С120.35-9 (.1) (.у) (.с),
где:
С - сплошного квадратного сечения;
120 - длина в дециметрах;
35 - сечение в сантиметрах (35х35);
9 - тип армирования (тип армирования «9» соответствует арматуре 16А500С);
1 - свая с приставным каркасом острия;
у - ударостойкая (забивная);
с - свая из бетона на сульфатостойком цементе.
С - сплошного квадратного сечения;
120 - длина в дециметрах;
35 - сечение в сантиметрах (35х35);
9 - тип армирования (тип армирования «9» соответствует арматуре 16А500С);
1 - свая с приставным каркасом острия;
у - ударостойкая (забивная);
с - свая из бетона на сульфатостойком цементе.
Расшифровка условного обозначения типа армирования цельной сваи:
1 - Ǿ10 А240; 2 - Ǿ10 А500С; 3 - Ǿ10 А500С; 4 - Ǿ12 А240; 5 - Ǿ12 А500С; 6 - Ǿ12 А500С; 7 - Ǿ14 А500С; 8 - Ǿ14 А500С; 9 - Ǿ16 А500С; 10 - Ǿ18 А500С; 11 - Ǿ20 А500С; 12 - Ǿ22 А500С; 13 - Ǿ25 А500С.
Сваи цельные завода "Спецпромстрой" имеют следующие
технические характеристики:
| Сечение, мм | Длина,м | Производительность, шт./сут. |
| 300х300 | От 3 до 14 | 60 |
| 350х350 | От 3 до 16 | 80 |
| 400х400 | От 3 до 16 | 40 |
Подробнее читайте про наше производство цельных свай.
Наш ассортимент цельных свай, возможных к производству на нашем заводе
| Номенклатура и маркировка свай | |||
| Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | |||
| Объём, м3 | Масса, тн | Класс бетона | |
| Сечение 300×300 | |||
| С30.30-1 | 0,28 | 0,70 | В15 |
| С30.30-2 | 0,28 | 0,70 | В15 |
| С30.30-3 | 0,28 | 0,70 | В15 |
| С40.30-1 | 0,37 | 0,93 | В15 |
| С40.30-2 | 0,37 | 0,93 | В15 |
| С40.30-3 | 0,37 | 0,93 | В15 |
| С50.30-1 | 0,46 | 1,15 | В15 |
| С50.30-2 | 0,46 | 1,15 | В15 |
| С50.30-3 | 0,46 | 1,15 | В15 |
| С50.30-4 | 0,46 | 1,15 | В15 |
| С50.30-5 | 0,46 | 1,15 | В15 |
| С50.30-6 | 0,46 | 1,15 | В15 |
| С60.30-2 | 0,55 | 1,38 | В15 |
| С60.30-3 | 0,55 | 1,38 | В15 |
| С60.30-5 | 0,55 | 1,38 | В15 |
| С60.30-6 | 0,55 | 1,38 | В15 |
| С60.30-7 | 0,55 | 1,38 | В20 |
| С60.30-8 | 0,55 | 1,38 | В20 |
| С70.30-4 | 0,64 | 1,60 | В15 |
| С70.30-5 | 0,64 | 1,60 | В15 |
| С70.30-6 | 0,64 | 1,60 | В15 |
| С70.30-8 | 0,64 | 1,60 | В20 |
| С70.30-9 | 0,64 | 1,60 | В20 |
| С80.30-4 | 0,73 | 1,83 | В20 |
| С80.30-5 | 0,73 | 1,83 | В20 |
| С80.30-6 | 0,73 | 1,83 | В20 |
| С80.30-8 | 0,73 | 1,83 | В20 |
| С80.30-9 | 0,73 | 1,83 | В20 |
| С80.30-10 | 0,73 | 1,83 | В20 |
| С80.30-11 | 0,73 | 1,83 | В25 |
| С90.30-5 | 0,82 | 2,05 | В20 |
| С90.30-6 | 0,82 | 2,05 | В20 |
| С90.30-8 | 0,82 | 2,05 | В20 |
| С90.30-9 | 0,82 | 2,05 | В20 |
| С90.30-10 | 0,82 | 2,05 | В20 |
| С90.30-11 | 0,82 | 2,05 | В25 |
| С100.30-6 | 0,91 | 2,28 | В20 |
| С100.30-8 | 0,91 | 2,28 | В20 |
| С100.30-9 | 0,91 | 2,28 | В20 |
| С100.30-10 | 0,91 | 2,28 | В20 |
| С100.30-11 | 0,91 | 2,28 | В25 |
| С100.30-12 | 0,91 | 2,28 | В25 |
| С100.30-13 | 0,91 | 2,28 | В25 |
| С110.30-8 | 1,00 | 2,50 | В20 |
| С110.30-9 | 1,00 | 2,50 | В20 |
| С110.30-10 | 1,00 | 2,50 | В20 |
| С110.30-11 | 1,00 | 2,50 | В25 |
| С110.30-12 | 1,00 | 2,50 | В25 |
| С110.30-13 | 1,00 | 2,50 | В25 |
| С120.30-8 | 1,09 | 2,73 | В20 |
| С120.30-9 | 1,09 | 2,73 | В20 |
| С120.30-10 | 1,09 | 2,73 | В20 |
| С120.30-11 | 1,09 | 2,73 | В25 |
| С120.30-12 | 1,09 | 2,73 | В25 |
| С120.30-13 | 1,09 | 2,73 | В25 |
| Сечение 350×350 | |||
| С40.35-1 | 0,52 | 1,30 | В20 |
| С40.35-2 | 0,52 | 1,30 | В20 |
| С40.35-3 | 0,52 | 1,30 | В20 |
| С50.35-1 | 0,64 | 1,60 | В20 |
| С50.35-2 | 0,64 | 1,60 | В20 |
| С50.35-3 | 0,64 | 1,60 | В20 |
| С60.35-1 | 0,76 | 1,90 | В20 |
| С60.35-2 | 0,76 | 1,90 | В20 |
| С60.35-3 | 0,76 | 1,90 | В20 |
| С60.35-6 | 0,76 | 1,90 | В20 |
| С70.35-4 | 0,88 | 2,20 | В20 |
| С70.35-5 | 0,88 | 2,20 | В20 |
| С70.35-6 | 0,88 | 2,20 | В20 |
| С70.35-8 | 0,88 | 2,20 | В20 |
| С70.35-9 | 0,88 | 2,20 | В25 |
| С70.35-10 | 0,88 | 2,20 | В25 |
| С80.35-5 | 1,00 | 2,50 | В20 |
| С80.35-6 | 1,00 | 2,50 | В20 |
| С80.35-8 | 1,00 | 2,50 | В20 |
| С70.35-9 | 0,88 | 2,20 | В25 |
| С70.35-10 | 0,88 | 2,20 | В25 |
| С90.35-5 | 1,12 | 2,80 | В20 |
| С90.35-6 | 1,12 | 2,80 | В20 |
| С90.35-8 | 1,12 | 2,80 | В20 |
| С90.35-9 | 1,12 | 2,80 | В25 |
| С90.35-10 | 1,12 | 2,80 | В25 |
| С90.35-11 | 1,12 | 2,80 | В25 |
| С90.35-12 | 1,12 | 2,80 | В25 |
| С100.35-6 | 1,24 | 3,10 | В20 |
| С100.35-8 | 1,24 | 3,10 | В20 |
| С100.35-9 | 1,24 | 3,10 | В25 |
| С100.35-10 | 1,24 | 3,10 | В25 |
| С100.35-11 | 1,24 | 3,10 | В25 |
| С100.35-12 | 1,24 | 3,10 | В25 |
| С100.35-13 | 1,24 | 3,10 | В25 |
| С110.35-8 | 1,37 | 3,43 | В20 |
| С110.35-9 | 1,37 | 3,43 | В25 |
| С110.35-10 | 1,37 | 3,43 | В25 |
| С110.35-11 | 1,37 | 3,43 | В25 |
| С110.35-12 | 1,37 | 3,43 | В25 |
| С110.35-13 | 1,37 | 3,43 | В25 |
| С120.35-8 | 1,49 | 3,73 | В20 |
| С120.35-9 | 1,49 | 3,73 | В25 |
| С120.35-10 | 1,49 | 3,73 | В25 |
| С120.35-11 | 1,49 | 3,73 | В25 |
| С120.35-12 | 1,49 | 3,73 | В25 |
| С120.35-13 | 1,49 | 3,73 | В25 |
| С130.35-8 | 1,61 | 4,03 | В25 |
| С130.35-9 | 1,61 | 4,03 | В25 |
| С130.35-10 | 1,61 | 4,03 | В25 |
| С130.35-11 | 1,61 | 4,03 | В25 |
| С130.35-12 | 1,61 | 4,03 | В25 |
| С130.35-13 | 1,61 | 4,03 | В25 |
| С140.35-9 | 1,73 | 4,33 | В25 |
| С140.35-10 | 1,73 | 4,33 | В25 |
| С140.35-11 | 1,73 | 4,33 | В25 |
| С140.35-12 | 1,73 | 4,33 | В25 |
| С140.35-13 | 1,73 | 4,33 | В25 |
| С150.35-10 | 1,86 | 4,65 | В25 |
| С150.35-11 | 1,86 | 4,65 | В25 |
| С150.35-12 | 1,86 | 4,65 | В25 |
| С150.35-13 | 1,86 | 4,65 | В25 |
| С160.35-10 | 1,98 | 4,95 | В25 |
| С160.35-11 | 1,98 | 4,95 | В25 |
| С160.35-12 | 1,98 | 4,95 | В25 |
| С160.35-13 | 1,98 | 4,95 | В25 |
| Сечение 400×400 | |||
| С40.40-1 | 0,66 | 1,65 | В20 |
| С40.40-2 | 0,66 | 1,65 | В20 |
| С40.40-5 | 0,66 | 1,65 | В20 |
| С40.40-6 | 0,66 | 1,65 | В20 |
| С50.40-1 | 0,82 | 2,05 | В20 |
| С50.40-2 | 0,82 | 2,05 | В20 |
| С50.40-5 | 0,82 | 2,05 | В20 |
| С50.40-6 | 0,82 | 2,05 | В20 |
| С60.40-1 | 0,98 | 2,45 | В20 |
| С60.40-2 | 0,98 | 2,45 | В20 |
| С60.40-5 | 0,98 | 2,45 | В20 |
| С60.40-6 | 0,98 | 2,45 | В20 |
| С60.40-7 | 0,98 | 2,45 | В20 |
| С60.40-8 | 0,98 | 2,45 | В20 |
| С70.40-5 | 1,14 | 2,85 | В20 |
| С70.40-6 | 1,14 | 2,85 | В20 |
| С70.40-8 | 1,14 | 2,85 | В25 |
| С70.40-9 | 1,14 | 2,85 | В25 |
| С70.40-10 | 1,14 | 2,85 | В25 |
| С70.40-11 | 1,14 | 2,85 | В25 |
| С70.40-12 | 1,14 | 2,85 | В25 |
| С80.40-5 | 1,30 | 3,25 | В20 |
| С80.40-6 | 1,30 | 3,25 | В20 |
| С80.40-8 | 1,30 | 3,25 | В25 |
| С80.40-9 | 1,30 | 3,25 | В25 |
| С80.40-10 | 1,30 | 3,25 | В25 |
| С80.40-11 | 1,30 | 3,25 | В25 |
| С80.40-12 | 1,30 | 3,25 | В25 |
| С80.40-13 | 1,30 | 3,25 | В25 |
| С90.40-5 | 1,46 | 3,65 | В20 |
| С90.40-6 | 1,46 | 3,65 | В20 |
| С90.40-8 | 1,46 | 3,65 | В25 |
| С90.40-9 | 1,46 | 3,65 | В25 |
| С90.40-10 | 1,46 | 3,65 | В25 |
| С90.40-11 | 1,46 | 3,65 | В25 |
| С90.40-12 | 1,46 | 3,65 | В25 |
| С90.40-13 | 1,46 | 3,65 | В25 |
| С100.40-6 | 1,62 | 4,05 | В20 |
| С100.40-8 | 1,62 | 4,05 | В25 |
| С100.40-9 | 1,62 | 4,05 | В25 |
| С100.40-10 | 1,62 | 4,05 | В25 |
| С100.40-11 | 1,62 | 4,05 | В25 |
| С100.40-12 | 1,62 | 4,05 | В25 |
| С100.40-13 | 1,62 | 4,05 | В25 |
| С110.40-8 | 1,78 | 4,45 | В25 |
| С110.40-9 | 1,78 | 4,45 | В25 |
| С110.40-10 | 1,78 | 4,45 | В25 |
| С110.40-11 | 1,78 | 4,45 | В25 |
| С110.40-12 | 1,78 | 4,45 | В25 |
| С110.40-13 | 1,78 | 4,45 | В25 |
| С120.40-8 | 1,94 | 4,85 | В25 |
| С120.40-9 | 1,94 | 4,85 | В25 |
| С120.40-10 | 1,94 | 4,85 | В25 |
| С120.40-11 | 1,94 | 4,85 | В25 |
| С120.40-12 | 1,94 | 4,85 | В25 |
| С120.40-13 | 1,94 | 4,85 | В25 |
| С130.40-9 | 2,10 | 5,25 | В25 |
| С130.40-10 | 2,10 | 5,25 | В25 |
| С130.40-11 | 2,10 | 5,25 | В25 |
| С130.40-12 | 2,10 | 5,25 | В25 |
| С130.40-13 | 2,10 | 5,25 | В25 |
| С140.40-9 | 2,26 | 5,65 | В25 |
| С140.40-10 | 2,26 | 5,65 | В25 |
| С140.40-11 | 2,26 | 5,65 | В25 |
| С140.40-12 | 2,26 | 5,65 | В25 |
| С140.40-13 | 2,26 | 5,65 | В25 |
| С150.40-10 | 2,42 | 6,05 | В25 |
| С150.40-11 | 2,42 | 6,05 | В25 |
| С150.40-12 | 2,42 | 6,05 | В25 |
| С150.40-13 | 2,42 | 6,05 | В25 |
| С160.40-11 | 2,58 | 6,45 | В25 |
| С160.40-12 | 2,58 | 6,45 | В25 |
| С160.40-13 | 2,58 | 6,45 | В25 |

