• Составные сваи

    Составные сваи выпускаются по ГОСТ 19804-2012, серии 1,011,1-10, выпуск 8 «Сваи составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой».Составные сваи
  • Название
    Сечение, мм
    Длина, мм
    Объём, м³
    Масса, тн
    Марка бетона
    Цена, руб
    В корзину

Составные сваи состоят из двух железобетонных секций, имеющих 2 типа соединения: стаканный стык и сварной стык. На поверхность закладных деталей составных свай в заводских условиях наносится антикоррозионное покрытие.

Сваи составные на складе в Нижнем Новгороде

На фото представлены:
слева - сваи составные стаканного типа,
справа - сваи составные сварного типа производства АО "Спецпромстрой"

Составные сваи поставлялись ОАО «Спецпромстрой» на следующие объекты г. Н.Новгорода и Нижегородской области:
ЖК «Новая Кузнечиха», ЖК «Анкудиновский парк», ЖК «Университетский», ЖК «Академический», ЖК «Светлоград», ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (реконструкция) и др.

 


Пример маркировки составных свай со стаканным стыком:

С140.30-С,

где:
С - свая сплошного квадратного сечения;
140 - длина сваи в дециметрах;
30 - сечение сваи в сантиметрах (30х30);
С - стаканный стык;

верхняя секция С60.30-ВС.1,

где:
С - свая сплошного квадратного сечения;
60 - длина сваи в дециметрах;
30 - сечение сваи в сантиметрах (30х30);
В - верхняя секция;
С - стаканный стык;
1 - тип армирования;

нижняя секция С80.30-НС.1,

где:
80 - длина сваи в дециметрах;
30 - сечение сваи в сантиметрах (30х30);
Н - нижняя секция;
С - стаканный стык;
1 - тип армирования;
нижняя секция С80.30-НС.1,
Расшифровка условного обозначения типа армирования секций составных свай:
1 - Ǿ12 А500С;
2 - Ǿ12 А500С;
3 - Ǿ14 А500С;
4 - Ǿ16 А240;
5 - Ǿ18 А500С;
6 - Ǿ20 А500С;

 

Сваи составные завода "Спецпромстрой" имеют следующие
технические характеристики:

Сечение, мм Длина, м Производительность, шт./сут.
300х300 От 14 до 28 30
350х350 От 14 до 28 40
400х400 От 14 до 28 20

 


Подробнее читайте про наше производство составных свай

Ассортимент составных свай, возможных к производству на нашем заводе
Номенклатура и маркировка составных свай (сварной стык)
Серия 1.011.1-10 Выпуск 8
Объём, м3 Масса, тн Класс бетона
   Сечение 300×300
С140.30-Св С60.30-ВСв.1 С80.30-НСв.1 1,27 3,18 В25
С150.30-Св С70.30-ВСв.1 С80.30-НСв.1 1,36 3,40 В25
С160.30-Св С80.30-ВСв.1 С80.30-НСв.1 1,45 3,63 В25
С170.30-Св С50.30-ВСв.1 С120.30-НСв.3 1,54 3,85 В25
С180.30-Св С60.30-ВСв.1 С120.30-НСв.3 1,63 4,08 В25
С190.30-Св С70.30-ВСв.1 С120.30-НСв.3 1,72 4,30 В25
С200.30-Св С80.30-ВСв.1 С120.30-НСв.3 1,81 4,53 В25
С210.30-Св С90.30-ВСв.2 С120.30-НСв.3 1,90 4,75 В25
С220.30-Св С100.30-ВСв.2 С120.30-НСв.3 1,99 4,98 В25
С230.30-Св С110.30-ВСв.3 С120.30-НСв.3 2,08 5,20 В25
С240.30-Св С120.30-ВСв.3 С120.30-НСв.3 2,17 5,43 В25
   Сечение 350×350
С140.35-Св С60.35-ВСв.2 С80.35-НСв.2 1,73 4,33 В25
С150.35-Св С70.35-ВСв.2 С80.35-НСв.2 1,85 4,63 В25
С160.35-Св С80.35-ВСв.2 С80.35-НСв.2 1,97 4,93 В25
С170.35-Св С90.35-ВСв.2 С80.35-НСв.2 2,09 5,23 В25
С180.35-Св С60.35-ВСв.2 С120.35-НСв.3 2,22 5,55 В25
С190.35-Св С70.35-ВСв.2 С120.35-НСв.3 2,34 5,85 В25
С200.35-Св С80.35-ВСв.2 С120.35-НСв.3 2,46 6,15 В25
С210.35-Св С90.35-ВСв.2 С120.35-НСв.3 2,58 6,45 В25
С220.35-Св С100.35-ВСв.2 С120.35-НСв.3 2,71 6,78 В25
С230.35-Св С110.35-ВСв.2 С120.35-НСв.3 2,83 7,08 В25
С240.35-Св С120.35-ВСв.3 С120.35-НСв.3 2,95 7,38 В25
С250.35-Св С110.35-ВСв.2 С140.35-НСв.4 3,07 7,68 В25
С260.35-Св С120.35-ВСв.3 С140.35-НСв.4 3,19 7,98 В25
С270.35-Св С130.35-ВСв.3 С140.35-НСв.4 3,31 8,28 В25
С280.35-Св С140.35-ВСв.4 С140.35-НСв.4 3,43 8,58 В25
   Сечение 400×400
С140.40-Св С60.40-ВСв.2 С80.40-НСв.2 2,26 5,65 В25
С150.40-Св С70.40-ВСв.2 С80.40-НСв.2 2,42 6,05 В25
С160.40-Св С80.40-ВСв.2 С80.40-НСв.2 2,58 6,45 В25
С170.40-Св С90.40-ВСв.3 С80.40-НСв.2 2,74 6,85 В25
С180.40-Св С60.40-ВСв.2 С120.40-НСв.4 2,90 7,25 В25
С190.40-Св С70.40-ВСв.2 С120.40-НСв.4 3,06 7,65 В25
С200.40-Св С80.40-ВСв.2 С120.40-НСв.4 3,22 8,05 В25
С210.40-Св С90.40-ВСв.3 С120.40-НСв.4 3,38 8,45 В25
С220.40-Св С100.40-ВСв.3 С120.40-НСв.4 3,54 8,85 В25
С230.40-Св С110.40-ВСв.4 С120.40-НСв.4 3,70 9,25 В25
С240.40-Св С120.40-ВСв.4 С120.40-НСв.4 3,86 9,65 В25
С250.40-Св С110.40-ВСв.4 С140.40-НСв.5 4,02 10,05 В25
С260.40-Св С120.40-ВСв.4 С140.40-НСв.5 4,18 10,45 В25
С270.40-Св С130.40-ВСв.4 С140.40-НСв.5 4,34 10,85 В25
С280.40-Св С140.40-Всв.5 С140.40-НСв.5 4,18 10,45 В25
Номенклатура и маркировка составных свай (стаканный стык)
Серия 1.011.1-10 Выпуск 8
Объём, м3 Масса, тн Класс бетона
   Сечение 300×300
С140.30-С С60.30-ВС.1 С80.30-НС.1 1,26 3,15 В25
С150.30-С С70.30-ВС.1 С80.30-НС.1 1,35 3,38 В25
С160.30-С С80.30-ВС.1 С80.30-НС.1 1,44 3,60 В25
С170.30-С С50.30-ВС.1 С120.30-НС.3 1,53 3,83 В25
С180.30-С С60.30-ВС.1 С120.30-НС.3 1,62 4,05 В25
С190.30-С С70.30-ВС.1 С120.30-НС.3 1,71 4,28 В25
С200.30-С С80.30-ВС.1 С120.30-НС.3 1,80 4,50 В25
С210.30-С С90.30-ВС.2 С120.30-НС.3 1,89 4,73 В25
С220.30-С С100.30-ВС.2 С120.30-НС.3 1,98 4,95 В25
С230.30-С С110.30-ВС.3 С120.30-НС.3 2,07 5,18 В25
С240.30-С С120.30-ВС.3 С120.30-НС.3 2,16 5,40 В25
   Сечение 350×350
С140.35-С С60.35-ВС.2 С80.35-НС.2 1,72 4,30 В25
С150.35-С С70.35-ВС.2 С80.35-НС.2 1,84 4,60 В25
С160.35-С С80.35-ВС.2 С80.35-НС.2 1,96 4,90 В25
С170.35-С С90.35-ВС.2 С80.35-НС.2 2,08 5,20 В25
С180.35-С С60.35-ВС.2 С120.35-НС.3 2,21 5,53 В25
С190.35-С С70.35-ВС.2 С120.35-НС.3 2,33 5,83 В25
С200.35-С С80.35-ВС.2 С120.35-НС.3 2,45 6,13 В25
С210.35-С С90.35-ВС.2 С120.35-НС.3 2,57 6,43 В25
С220.35-С С100.35-ВС.2 С120.35-НС.3 2,69 6,73 В25
С230.35-С С110.35-ВС.2 С120.35-НС.3 2,82 7,05 В25
С240.35-С С120.35-ВС.3 С120.35-НС.3 2,94 7,35 В25
С250.35-С С110.35-ВС.2 С140.35-НС.4 3,06 7,65 В25
С260.35-С С120.35-ВС.3 С140.35-НС.4 3,18 7,95 В25
С270.35-С С130.35-ВС.3 С140.35-НС.4 3,30 8,25 В25
С280.35-С С140.35-ВС.4 С140.35-НС.4 3,42 8,55 В25
   Сечение 400×400
С140.40-С С60.40-ВС.2 С80.40-НС.2 2,24 5,60 В25
С150.40-С С70.40-ВС.2 С80.40-НС.2 2,40 6,00 В25
С160.40-С С80.40-ВС.2 С80.40-НС.2 2,56 6,40 В25
С170.40-С С90.40-ВС.3 С80.40-НС.2 2,72 6,80 В25
С180.40-С С60.40-ВС.2 С120.40-НС.4 2,86 7,15 В25
С190.40-С С70.40-ВС.2 С120.40-НС.4 3,02 7,55 В25
С200.40-С С80.40-ВС.2 С120.40-НС.4 3,18 7,95 В25
С210.40-С С90.40-ВС.3 С120.40-НС.4 3,34 8,35 В25
С220.40-С С100.40-ВС.3 С120.40-НС.4 3,50 8,75 В25
С230.40-С С110.40-ВС.4 С120.40-НС.4 3,66 9,15 В25
С240.40-С С120.40-ВС.4 С120.40-НС.4 3,82 9,55 В25
С250.40-С С110.40-ВС.4 С140.40-НС.5 4,06 10,15 В25
С260.40-С С120.40-ВС.4 С140.40-НС.5 4,22 10,55 В25
С270.40-С С130.40-ВС.4 С140.40-НС.5 4,38 10,95 В25
С280.40-С С140.40-ВС.5 С140.40-НС.5 4,14 10,35 В25